Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volební komise pracovala ve složení :
Předseda : Hana Kapustová
Místopředseda : Marie Bendová
Členové : Anna Haluzová
Milena Panicová
Adolf Drobílek
Zapisovatelka: Iveta Schwarzová
Voleb se zúčastnilo celkem 341 z celkového počtu 636 voličů zapsaných ve stálém volebním seznamu (občané obce) a 2 voliči volili v naší obci na voličský průkaz. Volilo tedy celkem 343 oprávněných voličů, což je 53,76 %. Neplatných hlasů bylo celkem 7.
Úspěšnost politických stran v naší obci :
Název strany | Počet hlasů | Procenta |
Česká strana sociálně demokratická | 79 | 23,51 % |
Komunistická strana Čech a Moravy | 66 | 19,64 % |
Občanská demokratická strana | 63 | 18,75 % |
Věci veřejné | 44 | 13,09 % |
TOP 09 | 28 | 8,33 % |
Křesťanská a demokratická unie - ČSL | 19 | 5,65 % |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 12 | 3,57 % |
Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu | 10 | 2,97 % |
Strana zelených | 5 | 1,48 % |
Dělnická strana sociální spravedlnosti | 3 | 0,89 % |
Moravané | 3 | 0,89 % |
OBČANÉ.CZ | 2 | 0,59 % |
Česká pirátská strana | 1 | 0,29 % |
Česká strana národně socialistická | 1 | 0,29 % |
Publicita plakát Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB
10.2.2025 18:18
Aktuální teplota:
4.0 °C
Vlhkost:
46.4 %
Rosný bod:
-6.5 °C