Naposledy měřeno: 23. 4. 2025 10:35
Aktuální teplota: | 19,3 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 64,0 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 12,3 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2376200 |
Měřeno od: | 11. 9. 2020 10:45 |
Nejvyšší teplota: | 35,6°C 23. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -9,1°C 10. 1. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
22. 4. 2025 | 18,8 °C | 62,8 % |
21. 4. 2025 | 17,3 °C | 74,0 % |
20. 4. 2025 | 17,4 °C | 62,9 % |
19. 4. 2025 | 13,7 °C | 73,4 % |
18. 4. 2025 | 16,9 °C | 89,0 % |
17. 4. 2025 | 22,1 °C | 49,5 % |
16. 4. 2025 | 19,2 °C | 72,8 % |
Datum (2025): | 23. 4. | 22. 4. | 21. 4. | 20. 4. | 19. 4. | 18. 4. | 17. 4. |
Max. teplota: | 19,3 °C | 22,3 °C | 22,0 °C | 20,3 °C | 18,4 °C | 19,0 °C | 24,8 °C |
Min. teplota: | 15,4 °C | 14,4 °C | 13,0 °C | 11,7 °C | 9,2 °C | 13,3 °C | 17,0 °C |
Publicita plakát Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB
23.4.2025 10:35
Aktuální teplota:
19.3 °C
Vlhkost:
64.0 %
Rosný bod:
12.3 °C