Naposledy měřeno: 16. 11. 2025 13:28
| Aktuální teplota: | 10,0 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 88,3 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 8,2 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 2650118 |
| Měřeno od: | 11. 9. 2020 10:45 |
| Nejvyšší teplota: | 35,6°C 23. 7. 2022 |
| Nejnižší teplota: | -9,1°C 10. 1. 2024 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 15. 11. 2025 | 8,2 °C | 97,1 % |
| 14. 11. 2025 | 7,3 °C | 92,2 % |
| 13. 11. 2025 | 6,1 °C | 89,8 % |
| 12. 11. 2025 | 6,4 °C | 98,4 % |
| 11. 11. 2025 | 7,7 °C | 92,2 % |
| 10. 11. 2025 | 9,7 °C | 85,5 % |
| 9. 11. 2025 | 7,8 °C | 84,8 % |
| Datum (2025): | 16. 11. | 15. 11. | 14. 11. | 13. 11. | 12. 11. | 11. 11. | 10. 11. |
| Max. teplota: | 10,1 °C | 8,4 °C | 7,5 °C | 6,3 °C | 6,7 °C | 8,1 °C | 9,8 °C |
| Min. teplota: | 8,0 °C | 7,5 °C | 5,9 °C | 5,7 °C | 4,3 °C | 5,4 °C | 6,7 °C |
publicita Typ: PDF dokument, Velikost: 45.33 kB
publicita akce Typ: PDF dokument, Velikost: 194.7 kB
Publicita MAS Hustopčsko, z.s. Publicita Typ: DOCX dokument, Velikost: 108.06 kB
Publicita - Typ: PDF dokument, Velikost: 45.23 kB
Publicita plakát Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB
16.11.2025 13:28
Aktuální teplota:
10.0 °C
Vlhkost:
88.3 %
Rosný bod:
8.2 °C