Naposledy měřeno: 14. 12. 2024 23:54
Aktuální teplota: | 3,1 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 77,5 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -0,4 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2193215 |
Měřeno od: | 11. 9. 2020 10:45 |
Nejvyšší teplota: | 35,6°C 23. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -9,1°C 10. 1. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
13. 12. 2024 | 1,7 °C | 82,9 % |
12. 12. 2024 | 2,2 °C | 84,9 % |
11. 12. 2024 | 1,9 °C | 84,0 % |
10. 12. 2024 | 2,2 °C | 84,5 % |
9. 12. 2024 | 3,6 °C | 89,4 % |
8. 12. 2024 | 2,1 °C | 87,9 % |
7. 12. 2024 | 3,1 °C | 97,2 % |
Datum (2024): | 14. 12. | 13. 12. | 12. 12. | 11. 12. | 10. 12. | 9. 12. | 8. 12. |
Max. teplota: | 3,1 °C | 2,7 °C | 2,7 °C | 2,8 °C | 3,7 °C | 4,3 °C | 4,6 °C |
Min. teplota: | 1,6 °C | 1,6 °C | 1,4 °C | 1,6 °C | 2,2 °C | 2,0 °C | 2,0 °C |
Publicita plakát Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB
14.12.2024 23:54
Aktuální teplota:
3.1 °C
Vlhkost:
77.5 %
Rosný bod:
-0.4 °C