Naposledy měřeno: 9. 11. 2024 01:45
Aktuální teplota: | 4,6 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 76,3 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,8 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2142869 |
Měřeno od: | 11. 9. 2020 10:45 |
Nejvyšší teplota: | 35,6°C 23. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -9,1°C 10. 1. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
8. 11. 2024 | 5,8 °C | 78,5 % |
7. 11. 2024 | 6,0 °C | 80,2 % |
6. 11. 2024 | 5,7 °C | 74,6 % |
5. 11. 2024 | 5,0 °C | 85,4 % |
4. 11. 2024 | 2,9 °C | 76,7 % |
3. 11. 2024 | 6,8 °C | 68,5 % |
2. 11. 2024 | 9,1 °C | 93,6 % |
Datum (2024): | 9. 11. | 8. 11. | 7. 11. | 6. 11. | 5. 11. | 4. 11. | 3. 11. |
Max. teplota: | 5,8 °C | 9,4 °C | 9,7 °C | 8,9 °C | 9,6 °C | 9,1 °C | 8,5 °C |
Min. teplota: | 4,6 °C | 4,1 °C | 5,0 °C | 4,8 °C | 4,0 °C | 1,7 °C | 3,4 °C |
Publicita plakát Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB
9.11.2024 01:45
Aktuální teplota:
4.6 °C
Vlhkost:
76.3 %
Rosný bod:
0.8 °C