V naší obci bylo zaregistrováno celkem 620 oprávněných voličů. Voleb se zúčastnilo celkem 155 voličů, což je přesně 25 %. Z tohoto počtu bylo 155 platných hlasů, o které se rozdělilo celkem 16 politických stran v následujícím pořadí:
Pořadí | Název strany | Počet hlasů | Procento |
1. | ODS | 46 | 29,7 |
2. | ČSSD | 39 | 25,2 |
3. | KSČM | 32 | 20,7 |
4. | KDU - ČSL | 12 | 7,8 |
5. | Suverenita | 5 | 3,3 |
6. | Věci veřejné | 4 | 2,6 |
7. | Moravané | 3 | 1,9 |
7. | SNK Evropští demokraté | 3 | 1,9 |
8. | Česká strana národně soc. | 2 | 1,3 |
8. | Strana důstojého života | 2 | 1,3 |
8. | Strana zelených | 2 | 1,3 |
9. | Libertas.cz | 1 | 0,6 |
9. | Evropská dem. strana | 1 | 0,6 |
9. | Starostové a nezávislí.... | 1 | 0,6 |
9. | Dělnická strana | 1 | 0,6 |
9. | Nezávislí | 1 | 0,6 |
Celkem | 155 | 100 % |
Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.
10.12.2023 09:02
Aktuální teplota:
0,5 °C
Vlhkost:
93,5 %
Rosný bod:
-0,4 °C