| vítr | jihovýchodní, 6.1 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| sněžení | 0.25 mm |
| ráno | mírné sněžení 2 °C | |
| odpoledne | zataženo 3 °C | |
| večer | zataženo 1 °C | |
| noc | zataženo 1 °C |
| vítr | jihovýchodní, 5.92 m/s |
| tlak | 996 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 0.4 mm |
| vítr | jihovýchodní, 4.68 m/s |
| tlak | 986 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 0.18 mm |
| vítr | západní, 5.88 m/s |
| tlak | 991 hPa |
| vlhkost | 71 % |
publicita Typ: PDF dokument, Velikost: 45.33 kB
publicita akce Typ: PDF dokument, Velikost: 194.7 kB
Publicita MAS Hustopčsko, z.s. Publicita Typ: DOCX dokument, Velikost: 108.06 kB
Publicita - Typ: PDF dokument, Velikost: 45.23 kB
Publicita plakát Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
1 |
10.2.2026 10:11
Aktuální teplota:
4.5 °C
Vlhkost:
89.7 %
Rosný bod:
2.9 °C