| vítr | jižní, 3.35 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| srážky | 0.13 mm |
| odpoledne | zataženo 8 °C | |
| večer | zataženo 7 °C | |
| noc | zataženo 7 °C |
| vítr | severozápadní, 8.21 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 7.17 mm |
| vítr | severozápadní, 5.67 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.45 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 64 % |
publicita Typ: PDF dokument, Velikost: 45.33 kB
publicita akce Typ: PDF dokument, Velikost: 194.7 kB
Publicita MAS Hustopčsko, z.s. Publicita Typ: DOCX dokument, Velikost: 108.06 kB
Publicita - Typ: PDF dokument, Velikost: 45.23 kB
Publicita plakát Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB
16.11.2025 13:39
Aktuální teplota:
10.1 °C
Vlhkost:
88.7 %
Rosný bod:
8.3 °C