vítr | severní, 1.81 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 75 % |
odpoledne | zataženo 2 °C | |
večer | zataženo 1 °C | |
noc | zataženo 0 °C |
vítr | severní, 2.31 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 71 % |
vítr | severovýchodní, 3.32 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 75 % |
vítr | jihovýchodní, 5.48 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 73 % |
Publicita plakát Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB
16.1.2025 06:47
Aktuální teplota:
1.9 °C
Vlhkost:
91.9 %
Rosný bod:
0.7 °C