vítr | severozápadní, 4.32 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.42 mm |
odpoledne | oblačno 23 °C | |
večer | zataženo 17 °C | |
noc | slabý déšť 12 °C |
vítr | severní, 5.91 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severovýchodní, 7.97 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 0.48 mm |
vítr | severní, 6.71 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 45 % |
Publicita plakát Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB
23.4.2025 10:45
Aktuální teplota:
19.6 °C
Vlhkost:
63.0 %
Rosný bod:
12.4 °C