vítr | západní, Z, 6.78 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 0.67 mm |
sněžení | 0.16 mm |
noc | zataženo 3 °C |
vítr | severní, S, 8.43 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 1.35 mm |
vítr | severní, S, 7.94 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severní, S, 2.44 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 52 % |
Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.
1.2.2023 07:18
Aktuální teplota:
3 °C
Vlhkost:
84,7 %
Rosný bod:
0,6 °C