vítr | východní, V, 4.64 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 49 % |
odpoledne | oblačno 19 °C | |
večer | zataženo 17 °C | |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 5.08 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 2.15 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.53 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 0.77 mm |
vítr | západní, Z, 5.16 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 57 % |
Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.
20.5.2022 21:03
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C