vítr | severozápadní, 6.93 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 1.78 mm |
ráno | zataženo 26 °C | |
odpoledne | zataženo 27 °C | |
večer | oblačno 25 °C | |
noc | slabý déšť 20 °C |
vítr | severozápadní, 3.12 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jihovýchodní, 8.17 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 2.43 mm |
vítr | západní, 8.88 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 13.8 mm |
Publicita plakát Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB
10.9.2024 00:00
Aktuální teplota:
19.2 °C
Vlhkost:
83.0 %
Rosný bod:
16.2 °C